Products Center
针对超小径精密部件的加工
Cincom给出的答案就在这里
以手表部件、探针、连接器插头为代表,对超小径精密部件的加工来说,“最合适的车床”是什么样的?“真正的好用”指的是什么?
我们对机械构造重新展开全面评估,以寻求答案。
· 通过刀具台与导套安装部分的一体化、电机输出的最优化和采用油冷冷却方式,尝试抑制机械整体的热位移
· 通过相比旧型号机床25%左右的小型化程度实现了主轴的大幅度轻量化。通过低振动与敏捷的加减速实现了20,000mn-1的常用转数
· 通过各种部件的小型化和配置的变更,省去了机床主体纵深535mm的空间。由此,在工厂内的狭小空间内也能摆放机床
型号 | R01II | R01VI | R04II | R04VI | |
---|---|---|---|---|---|
最大加工直径 | ø1mm | ø4mm | |||
最大加工長 | 固定型导套机型 | 20mm | 40mm | ||
旋转式导套机型 | 20mm | 30mm | |||
正面最大钻孔直径 | ø3mm | ||||
正面最大攻丝直径(攻丝,板牙) | M3 | ||||
主轴贯通孔直径 | ø10mm | ||||
主轴旋转速度 | Max.20,000min-1 | ||||
排刀旋转刀具最大钻孔直径 | ø2mm | ||||
排刀旋转刀具最大攻丝直径 | M2 | ||||
排刀旋转刀具主轴旋转速度 | Max.8,000min-1 | ||||
背面主轴最大夹持直径 | - | ø1mm | - | ø4mm | |
背面主轴工件最大伸出量 | - | 10mm | - | 10mm | |
背面加工最大钻孔直径 | - | ø3mm | - | ø3mm | |
背轴最大攻丝直径 | - | M3 | - | M3 | |
背面主轴旋转速度 | - | Max.20,000min-1 | - | Max.20,000min-1 | |
刀具安装数量 | 13 | 17 | 13 | 17 | |
刀具尺寸 | 车刀 | □8mm | |||
刀具安装夹 | ø15.875mm | ||||
快速进给速度 | 全軸 | 30m/min | |||
电机 | 主轴驱动用 | 0.5/0.75kW | |||
刀具主轴驱动用 | 0.1kW | ||||
背面主轴驱动用 | - | 0.5/0.75kW | - | 0.5/0.75kW | |
切削油用 | 0.06kW | ||||
入力電源容量 | 2.3kVA | 3.4kVA | 2.3kVA | 3.4kVA | |
中心高度 | 1,000mm | ||||
重量 | 1,050kg | 1,100kg | 1,050kg | 1,100kg |
热点资讯
/ Hot news机械行业是为各行各业制造并提供机械设备和电器装置的部门,被誉为“国民经济的装备部”。它也是提供就业岗位的“大户”。这一行业中,国有大中型企业居多,由于过去没有按市场经济组织生产,致使生产与市场脱节,同时这些老企业历史包袱沉重。冗员过多,经济效益普遍不好。所以近几年机械行业在人们心目中的地位大打折···