Products Center
排刀+转塔的最高峰 焕然新生的M32
通过结构解析,以追求强度与重量的最佳平衡的高刚性设计,大幅提升了作为加工关键的刚性。
· 通过采用了将作业性考虑在内的新型设计外罩,且支持最新NC装置与触摸屏的新型HMI操作面板,提升操作性与生产效率
· 转塔旋转刀具采用单驱动,刀具焕然一新。也使各刀架的旋转刀具马达得到了强化
· 排刀型刀架上搭载了可以编程的B轴 (背面一侧45°、正面一侧105°)VIII型。背面刀架上搭载了3刀具角度可调整式轴 VII、VIII型。支持更为复杂的加工
· 应对(OP.)LFV模式1/2、模式3,可以降低各类加工中切削屑的相关问题,直线的加工面自不必说,还可以应对锥形、圆弧、钻孔、内径螺纹切削等情况
型号 | M32V | M32VII | M32VIII | |
---|---|---|---|---|
最大加工径(D) | ø32mm(ø38mm OP) | |||
最大加工长度(L) | 320mm/1夹盘 | |||
正面最大钻孔直径 | ø12mm | |||
正面最大攻丝直径 | M12(切削攻丝) | |||
主轴旋转速度 | Max8,000min-1 | |||
背面主轴最大夹持直径 | ø32mm(ø38mm OP) | |||
背面加工最大钻孔直径 | ø12mm | |||
背面加工最大攻丝直径 | M12(切削攻丝) | |||
背面主轴工件最大伸出量 | 145mm(标准收集装置) | |||
背面主轴旋转速度 | Max.8,000min-1 | |||
排刀旋转刀具 | 最大钻孔直径 | ø8mm | ||
最大攻丝直径 | M8(切削攻丝) | |||
主轴旋转速度 | Max.9,000min-1 | |||
刀塔旋转刀具 | 最大钻孔直径 | ø12mm | ||
最大攻丝直径 | M12(切削攻丝) | |||
主轴旋转速度 | Max.6,000min-1 | |||
背面旋转刀具 | 最大钻孔直径 | ø8mm | ||
最大攻丝直径 | M6(切削攻丝) | |||
主轴旋转速度 | Max.6,000min-1 | |||
刀具安装数量 | 最大 | 25~27+α | 23~31+α | 30~36+α |
车削刀具 | 5 | |||
交叉钻孔刀具 | 5~7 | 8(B轴刀具4把) | ||
排刀型刀架背面钻孔刀具 | - | 4(B轴刀具4把) | ||
刀塔数 | 10 | |||
背面刀架钻孔刀具 | 5 | 最大9 | ||
刀具尺寸 | 车刀 | □16mm | ||
钻套 | ø25.4mm | |||
快速进给速度 | X1,Y1,Z1,Z2,X3,Z3 | 32m/min | ||
Y3 | - | 32m/min | ||
X2 | 18m/min | |||
Y2 | 12m/min | |||
B1 | - | 50m/min | ||
电机 | 正面主轴驱动用 | 5.5/7.5kW | ||
背面主軸驱动用 | 5.5/7.5kW | |||
排刀旋转刀具驱动用 | 2.2kW | |||
刀塔旋转刀具驱动用 | 2.2kW | |||
背面旋转刀具驱动用 | 1.0kW | |||
空压装置 所需压力及所需流量 | 0.5MPa・110NL/min(恒定) | |||
机械主体尺寸 | W2,860 × D1,465 × H1,900mm | |||
重量 | 4,300kg | |||
额定功耗 | 24kVA | 25kVA | ||
全部负载电流 | 79A | |||
主断路器容量 | 100A |
热点资讯
/ Hot news机械行业是为各行各业制造并提供机械设备和电器装置的部门,被誉为“国民经济的装备部”。它也是提供就业岗位的“大户”。这一行业中,国有大中型企业居多,由于过去没有按市场经济组织生产,致使生产与市场脱节,同时这些老企业历史包袱沉重。冗员过多,经济效益普遍不好。所以近几年机械行业在人们心目中的地位大打折···