Products Center
强化运转轴数和工具安装支数,适应多样的复杂形状加工
为排刀旋转工具而搭载B轴,为转塔刀架而搭载Y轴,为背面刀架而搭载Y轴,广泛地适应复杂形状加工。还通过最新的NC装置实现高速化、高生产性。
· 有了2根主轴3个刀架的结构,实现了优质的同步加工功能
· 有可以对应各种加工需求的丰富的工具和加工机能
· 通过计算机・网络化技术和全伺服系统的融合,扩大下一代机型的功能
型号 | M16VIII | |
---|---|---|
最大加工直径 | ø16mm | |
最大加工长度 | 200mm/chuck | |
正面最大钻孔直径 | ø10mm | |
正面最大攻丝直径(攻丝,板牙) | M8 | |
主轴贯通孔直径 | ø20mm | |
主轴旋转速度 | 12,000min-1 | |
背面主轴最大夹持直径 | ø16mm | |
背面主轴工件最大伸出量 | 125mm | |
背面加工最大钻孔直径 | ø8mm | |
背轴最大攻丝直径 | M6 | |
背面主轴旋转速度 | 12,000min-1 | |
排刀旋转刀具最大钻孔直径 | ø5mm | |
排刀旋转刀具最大攻丝直径 | M5 | |
排刀旋转刀具转速 | 8,000min-1 | |
刀塔旋转刀具最大钻孔直径 | ø5mm | |
刀塔旋转刀具最大攻丝直径 | M5 | |
刀塔旋转刀具转速 | 8,000min-1 | |
背面旋转刀具最大钻孔直径 | ø5mm | |
背面旋转刀具最大攻丝直径 | M5 | |
背面旋转刀具转速 | 8,000min-1 | |
刀具安装数量 | 36+α | |
刀具尺寸 | 车刀 | □10mm |
刀具安装夹 | ø19.05mm | |
快速进给速度 | X1轴 | 32m/min |
X2轴 | 16m/min | |
X3轴 | 32m/min | |
Y1轴 | 32m/min | |
Y2轴 | 8m/min | |
Y3轴 | 32m/min | |
Z1轴 | 32m/min | |
Z2轴 | 32m/min | |
Z3轴 | 32m/min | |
电机 | 主轴驱动用 | 2.2/3.7kW |
背面主轴驱动用 | 0.75/1.5kW | |
刀具主轴驱动用 (排刀用) | 0.69kW | |
刀具主轴驱动用 (刀塔用) | 0.69kW | |
刀具台刀具主轴驱动用 | 0.75kW | |
切削油用 | 0.4kW | |
中心高度 | 1,150mm | |
重量 |
热点资讯
/ Hot news机械行业是为各行各业制造并提供机械设备和电器装置的部门,被誉为“国民经济的装备部”。它也是提供就业岗位的“大户”。这一行业中,国有大中型企业居多,由于过去没有按市场经济组织生产,致使生产与市场脱节,同时这些老企业历史包袱沉重。冗员过多,经济效益普遍不好。所以近几年机械行业在人们心目中的地位大打折···