Products Center
使用双排刀的机械结构
兼顾复合加工性能与生产率!
复合加工性能与高生产率并存。
小径精密部件复合、复杂形状加工的答案就在这里!
· 双排刀结构上搭载B轴功能,兼顾到复合加工性能与高生产率。
· 双排刀的机械结构实现了59把的最大刀具安装数量。通过同步加工和缩短非切削时间来提高生产率。
· 增加刀具安装数量,标准配备更高级别的各种马达。同时标准配备有GB/GBL主轴切换等。
型号 | D25VII | D25VIII | |
---|---|---|---|
最大加工直径 | ø25mm | ||
最大加工长度 | 导套机型 | 250mm | |
无导套机型 | 2.5D | ||
正面最大钻孔直径 | ø12mm | ||
正面最大攻丝直径(切削丝锥) | M10 | ||
主轴旋转速度 | Max.10,000min-1 | ||
排刀旋转刀具最大钻孔直径 | ø10mm | ||
排刀旋转刀具最大攻丝直径(切削丝锥) | M8 | ||
排刀旋转刀具主轴旋转速度 | Max.9,000min-1 | ||
背面主轴最大夹持直径 | ø25mm | ||
背面主轴工件最大伸出量 | 50mm | ||
背面加工最大钻孔直径 | ø12mm | ||
背轴最大攻丝直径 | M10 | ||
背面主轴旋转速度 | Max.10,000min-1 | ||
刀具安装数量 | 59把 | 43把 | |
刀具尺寸 | 车刀 | □16mm/□19mm | |
刀具安装夹 | ø25.4mm | ||
快速进给速度 | Z2轴 | 24m/min | |
其他 | 32m/min | ||
电机 | 主轴驱动用 | 3.7/5.5kW | |
刀具主轴驱动用 | 2.2kW | ||
背面主轴驱动用 | 2.2/3.7kW | ||
刀具台刀具主轴驱动用 | 1.0kW | ||
输入功率 | 13.2kVA | ||
中心高度 | 1,050mm | ||
重量 | 3,450kg |
热点资讯
/ Hot news机械行业是为各行各业制造并提供机械设备和电器装置的部门,被誉为“国民经济的装备部”。它也是提供就业岗位的“大户”。这一行业中,国有大中型企业居多,由于过去没有按市场经济组织生产,致使生产与市场脱节,同时这些老企业历史包袱沉重。冗员过多,经济效益普遍不好。所以近几年机械行业在人们心目中的地位大打折···