Products Center
采用最新的模块设计,提供最适于需求的自动车床
畅销品L32采用模块设计,产品阵容共包括4种型号。可根据加工需要选择功能,自由地进行组合。
· 通过引入模块化设计,实现单体最佳规格
· 从简单加工到复杂处理,均能灵活应对
· 通过简单的操作就可进行导套式和无导套式的切换
型号 | L32 VIII | L32 IX | L32 X | L32 XII | |
---|---|---|---|---|---|
最大加工径 | ø32mm | ||||
最大加工长度 | GB机 | 320mm/1次装夹 | |||
GBL机 | 工件直径×2.5/1次装夹 | ||||
主轴最大钻孔直径 | ø12mm | ||||
主轴最大攻丝直径(攻丝、板牙) | M12(攻丝切削) | ||||
主轴通孔直径 | ø39mm | ||||
主轴旋转速度 | Max.8,000min-1 | ||||
背面主轴最大夹持直径 | ø32mm | ||||
背面加工最大钻孔直径 | ø10mm | ||||
背轴最大攻丝直径 | M10(攻丝切削) | ||||
背面主轴旋转速度 | Max.8,000min-1 | ||||
背面刀具台旋转刀具最大钻孔直径 | ø8mm | ||||
背面刀具台旋转刀具最大攻丝直径 | M6(攻丝切削) | ||||
背面刀具台旋转刀具旋转速度 | Max.6,000min-1 | ||||
对向刀具台旋转刀具最大钻孔直径 注)所有型式均为OP | ø8mm | ||||
对向刀具台旋转刀具最大攻丝直径 注)所有型式均为OP | M6(攻丝切削) | ||||
对向刀具台旋转刀具旋转速度 注)所有型式均为OP | Max.6,000min-1 | ||||
背面刀具台旋转刀具最大钻孔直径 | OP | ø8mm | |||
背面刀具台旋转刀具最大攻丝直径 | OP | M6(攻丝切削) | |||
背面刀具台旋转刀具旋转速度 | OP | Max.6,000min-1 | |||
刀具安装数量 | Max.30 | Max.36 | Max.44 | Max.40 | |
刀具尺寸 | 车刀 | □16mm | |||
快速进给速度 | X1轴 | 32m/min | |||
X2轴 | 32m/min | ||||
Y1轴 | 32m/min | ||||
Y2轴 | - | 24m/min | |||
Z1轴 | 32m/min | ||||
Z2轴 | 32m/min | ||||
电机 | 主轴驱动用 | 3.7/7.5kW | |||
排刀旋转刀具主轴驱动用 | 1.0kW | ||||
背面主轴驱动用 | 2.2/3.7kW | ||||
对置旋转刀具主轴驱动用 | 1.0kW 注)所有型式均为OP | ||||
背面刀架台主轴驱动用 | OP | 1.0kW | |||
切削油用 | 0.25kW | ||||
输入功率 | 13.2kVA | ||||
中心高度 | 1,050mm | ||||
重量 | 2,900kg |
热点资讯
/ Hot news机械行业是为各行各业制造并提供机械设备和电器装置的部门,被誉为“国民经济的装备部”。它也是提供就业岗位的“大户”。这一行业中,国有大中型企业居多,由于过去没有按市场经济组织生产,致使生产与市场脱节,同时这些老企业历史包袱沉重。冗员过多,经济效益普遍不好。所以近几年机械行业在人们心目中的地位大打折···