Products Center
增加了Y2轴且进一步实现了高功能化的X型登场
通过在背面主轴搭载Y2轴,强化背面加工。在提升工序分配自由度的同时,使刀具最大搭载数量提升到38根。
· 包括可以进行斜孔加工的“角度可调整式端面轴”在内,有着多种多样的刀具布局,可以应对各类加工
· 背面主轴的驱动方式采用内置马达,实现最高转速为12,000min-1。缩短加速、减速时间,提高了生产效率
· 切断切削屑的独立技术“LFV”应对模式1、模式2、模式3
型号 | L12X | |
---|---|---|
最大加工径(D) | ø12mm | |
最大加工长度(L) | GB机 | 135mm/1夹盘 |
GBL机 | 30mm | |
正面最大钻孔直径 | ø8mm | |
正面最大攻丝直径 | M6 | |
主轴贯通孔直径 | ø20mm | |
主轴旋转速度 | GB机 | Max.15,000min-1 |
GBL机 | Max.12,000min-1 | |
背面主轴最大夹持直径 | ø12mm | |
最大突出长度 | 80mm | |
背面主轴工件最大伸出量 | 30mm | |
背面加工最大钻孔直径 | ø8mm | |
背面加工最大攻丝直径 | M6 | |
背面主轴旋转速度 | Max.12,000min-1 | |
排刀旋转刀具 | 最大钻孔直径 | ø5mm |
最大攻丝直径 | M4 | |
主轴旋转速度 | Max.10,000min-1 | |
背面旋转刀具 | 最大钻孔直径 | ø5mm |
最大攻丝直径 | M4 | |
主轴旋转速度 | Max.9,000min-1 | |
刀具安装数量 | 最大 | 38把 |
刀塔车削刀具 | 7 | |
刀塔旋转刀具 | 6~17 | |
正面钻孔刀具 | 标准2把、最大11把 | |
背面钻孔刀具 | 8(17) | |
刀具尺寸 | 车削刀具 | □10mm、□12mm(OP) |
钻套 | ø19.05mm | |
快速进给速度 | 全軸 | 35m/min |
电机 | 正面主轴驱动用 | 2.2/3.7kW |
排刀旋转刀具驱动用 | 0.75kW | |
背面主轴驱动用 | 0.75/1.5kW | |
背面刀具台旋转刀具驱动用 | 0.5kW | |
额定功耗 | 8kVA | |
全部负载电流 | 22A | |
主断路器容量 | 40A | |
空压装置 | 所需压力 | 0.5MPa |
所需流量 | 55NL/min(恒定) | |
机械主体尺寸 | W1,840 × D970 × H1,710mm | |
重量 | 2,200kg |
热点资讯
/ Hot news机械行业是为各行各业制造并提供机械设备和电器装置的部门,被誉为“国民经济的装备部”。它也是提供就业岗位的“大户”。这一行业中,国有大中型企业居多,由于过去没有按市场经济组织生产,致使生产与市场脱节,同时这些老企业历史包袱沉重。冗员过多,经济效益普遍不好。所以近几年机械行业在人们心目中的地位大打折···