Products Center
进一步追求功能性和成本的进化的5轴加工机
在使出色的性价比有了进一步提高的同时,还进一步提高了功能性。还能应对导套式/无导套式切换的规格。
实现ø20加工车床的低价格
加工所需要的各种装置,功能作为标准装备,构成充实而实用的配置
采用西铁城独有的控制方式缩短了加工的时间
型号 | A20VII | |
---|---|---|
最大加工直径 | ø20mm | |
最大加工长度 | 导套机型 | 200mm |
无导套机型 | 2.5D(最大55mm) | |
正面最大钻孔直径 | ø10mm | |
正面最大攻丝直径(攻丝,板牙) | M8 | |
主轴旋转速度 | Max.10,000min-1 | |
排刀旋转刀具最大钻孔直径 | ø7mm | |
排刀旋转刀具最大攻丝直径 | M6 | |
排刀旋转刀具主轴旋转速度 | Max.6,000min-1(标准4,800min-1) | |
背面主轴最大夹持直径 | ø20mm | |
背面主轴工件最大伸出量 | 50mm | |
背面加工最大钻孔直径 | ø8mm | |
背轴最大攻丝直径 | M6 | |
背面主轴旋转速度 | Max.8,000min-1 | |
刀具安装数量 | 21本 | |
刀具尺寸 | 车刀 | □12mm(□13mm、□16mm) |
快速进给速度 | X1轴 | 18m/min |
X2轴 | 32m/min | |
Y轴 | 32m/min | |
Z1轴 | 32m/min | |
Z2轴 | 32m/min | |
电机 | 主轴驱动用 | 2.2/3.7kW |
刀具主轴驱动用 | 0.75kW | |
背面主轴驱动用 | 1.1/1.5kW | |
切削油用 | 0.25kW | |
输入功率 | 6kVA | |
中心高度 | 1,050mm | |
重量 | 2,200kg |
热点资讯
/ Hot news机械行业是为各行各业制造并提供机械设备和电器装置的部门,被誉为“国民经济的装备部”。它也是提供就业岗位的“大户”。这一行业中,国有大中型企业居多,由于过去没有按市场经济组织生产,致使生产与市场脱节,同时这些老企业历史包袱沉重。冗员过多,经济效益普遍不好。所以近几年机械行业在人们心目中的地位大打折···