最多可安装32把刀具可进行各种复杂的加工,优良的操作便利性以及多样的NC机能,根据加工需要配有品种繁多的刀具。
产品规格
型号 | L20E VIII | L20E IX | |
最大加工直径 | Φ20mm | ||
最大加工长度 | 200mm/一次装夾 | ||
正面最大钻孔直径 | Φ10mm | ||
正面最大攻丝直径(攻丝,板牙) | M8 | ||
正面贯通孔直径 | Φ24mm | ||
主轴旋转速度 | Max.10,000min-1 | ||
排刀旋转刀具最大钻孔直径 | Φ8mm | ||
排刀旋转刀具最大攻丝直径 | M6 | ||
排刀旋转刀具主轴旋转速度 | Max.5,000min-1 | ||
背面主轴最大夹持直径 | Φ20mm | ||
背面加工最大钻孔直径 | Φ8mm | ||
背轴最大攻丝直径 | M6 | ||
背面主轴旋转速度 | Max.8,000min-1 | ||
背面刀具台旋转工具 | - | Max.5,000min-1 | |
刀具安装数量 | Max.32把 | ||
刀具尺寸 | 车刀 | □12mm(□13mm) | |
快速进给速度 | X1轴 | 32m/min | |
X2轴 | 32m/min | ||
Y轴 | 32m/min | ||
Z1轴 | 32m/min | ||
Z2轴 | 32m/min | ||
电机 | 主轴驱动用 | 2.2/3.7kW | |
刀具主轴驱动用 | 1.0kW | ||
背面主轴驱动用 | 1.1/1.5kW | ||
背面刀具主轴驱动用 | - | 0.75kW | |
切削油用 | 0.4kW | ||
输入功率 | 6kVA | ||
中心高度 | 1,050mm | ||
重量 | 2,200kg |
热点资讯
/ Hot news机械行业是为各行各业制造并提供机械设备和电器装置的部门,被誉为“国民经济的装备部”。它也是提供就业岗位的“大户”。这一行业中,国有大中型企业居多,由于过去没有按市场经济组织生产,致使生产与市场脱节,同时这些老企业历史包袱沉重。冗员过多,经济效益普遍不好。所以近几年机械行业在人们心目中的地位大打折···