配有高速内置主轴和新型滑动结构双刀架,可进行高速、高精度加工;追求与凸轮式自动车床相同的超小型空间设计,缩小现场机械的放置空间,使生产性实现飞跃性提高;为满足各种各样的加工要求,配备了二次加工刀具装置,能轻松的进行多面体加工和偏芯钻孔加工。
产品规格
型号 | R04II | R04VI | R07II | R07VI | |
最大加工直径 | Φ4mm | Φ7mm | |||
最大加工长度 | 50mm | 40mm | 70mm | 40mm | |
正面最大钻孔直径 | Φ3mm | Φ4mm | |||
正面最大攻丝直径(攻丝,板牙) | M3 | M4 | |||
主轴贯通孔直径 | Φ9mm | Φ12mm | |||
主轴旋转速度 | Max.20,000min-1 | Max.16,000min-1 | |||
排刀旋转刀具最大钻孔直径 | Φ2mm | ||||
排刀旋转刀具最大攻丝直径 | M2 | ||||
排刀旋转刀具主轴旋转速度 | Max.8,000min-1 | ||||
背面主轴最大夹持直径 | - | Φ4mm | - | Φ7mm | |
背面主轴工件最大伸出量 | - | 10mm | - | 10mm | |
背面加工最大钻孔直径 | - | Φ2mm | - | Φ2mm | |
背轴最大攻丝直径 | - | M2.6 | - | M2.6 | |
背面主轴旋转速度 | - | Max.10,000min-1 | - | Max.10,000min-1 | |
刀具安装数量 | 10 | 13 | 10 | 13 | |
刀具尺寸 | 车刀 | □8mm | |||
快速进给速度 | X1轴 | 30m/min | |||
Y1轴 | 30m/min | ||||
Z1轴 | 30m/min | ||||
X2轴 | 30m/min | ||||
Y2轴 | 30m/min | ||||
Z3轴 | - | 20m/min | - | 20m/min | |
电机 | 主轴驱动用 | 0.75/1.1kW | |||
刀具主轴驱动用 | 0.2kW | ||||
背面主轴驱动用 | - | 0.5kW | - | 0.5kW | |
切削油用 | 0.18kW | ||||
输入功率 | 4kVA | ||||
中心高度 | 1,000mm | ||||
重量 | 900kg | 950kg | 900kg | 950kg |
热点资讯
/ Hot news机械行业是为各行各业制造并提供机械设备和电器装置的部门,被誉为“国民经济的装备部”。它也是提供就业岗位的“大户”。这一行业中,国有大中型企业居多,由于过去没有按市场经济组织生产,致使生产与市场脱节,同时这些老企业历史包袱沉重。冗员过多,经济效益普遍不好。所以近几年机械行业在人们心目中的地位大打折···